| no marcât | marcât | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| persone | pronon tonic |
funtôr | verp | verp + funtôr |
pronon tonic |
|
| I sing. | jo | o | ai | aio | jo | |
| II sing. | tu | tu | âs | âstu | tu | |
| III sing. fem. | jê | e | à | aie | jê | |
| III sing. masc. | lui | al | à | aial | lui | |
| I plur. | noaltris | o | vin | vino | noaltris | |
| II plur. | voaltris | o | vês | vêso | voaltris | |
| III plur. | lôr | a | àn | ano | lôr | |
| no marcât | marcât | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| persone | pronon tonic |
funtôr | verp | verp + funtôr |
pronon tonic |
|
| I sing. | jo | o | ai vût | aio vût | jo | |
| II sing. | tu | tu | âs vût | âstu vût | tu | |
| III sing. fem. | jê | e | à vût | aie vût | jê | |
| III sing. masc. | lui | al | à vût | aial vût | lui | |
| I plur. | noaltris | o | vin vût | vino vût | noaltris | |
| II plur. | voaltris | o | vês vût | vêso vût | voaltris | |
| III plur. | lôr | a | àn vût | ano vût | lôr | |
Ultime version: ai 22 di Zenâr dal 2003
*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze